产品详情
产品规格 | 可选容量 | 产品形态 | 颗粒品牌 | 频率(Mhz) | 电压(v) | 时序 | 工作温度 |
DDR4 | 4G/8G/16G | U-DIMM | HYnix/samsung | 2666 | 1.2V | CL 19-19-19-43 | 0-70℃ |
DDR4 | 8G/16G | U-DIMM | HYnix/samsung | 3200 | 1.35V | CL 16-16-16-36 | 0-70℃ |
DDR4 | 4G/8G/16G | SO-DIMM | HYnix/samsung | 2666 | 1.2V | CL 19-19-19-43 | 0-70℃ |
DDR4 | 8G/16G | SO-DIMM | HYnix/samsung | 3200 | 1.35V | CL 16-16-16-36 | 0-70℃ |
DDR3 | 4G/8G | U-DIMM | HYnix/samsung | 1600 | 1.35V /1.5V | CL 11-11-11-28 | 0-70℃ |
DDR3 | 4G/8G | SO-DIMM | HYnix/samsung | 1600 | 1.35V /1.5V | CL 11-11-11-28 | 0-70℃ |
应用领域
台式机、笔记本、一体机、智能产品